Zittinguitslag
Zitting: RCD2026
Datum: zondag 19 april 2026
Top-integraal (top-integraal berekend)
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 J 1 Anton Smalbil & Hans Grootjen 3517,8 69,80 30
  2 A 5 Lucia Grosmann & Elly Schippers 3382,3 69,42 29
  3 H 14 Pieter Schuil & Onno de Graaff 3493,8 69,32 30
  4 E 2 Marten La Haye & Johan Pieters 3278,7 65,05 30
  5 G 18 Peter van Montfoort & Klaske Essing 3272,6 64,93 30
  6 A 4 Ellie Thoes & Lenie Groot 3271,0 64,90 30
  7 C 7 Kees Tol & Jack Kemper 3245,6 64,40 30
  8 D 4 Martine Anema & Richard Steenborg 2595,3 64,37 24
  9 H 1 Paul Wauters & Nora Groot 3219,6 63,88 30
 10 H 2 Jeroen Wiggers & José Sierkstra 3072,3 63,06 29
 11 F 12 Hans Hiel & Chris Spierings 3165,5 62,81 30
 12 J 11 Ellen Vendel & Frans Vendel 3148,5 62,47 30
 13 G 13 Thijs Hoebe & Okke Essing 3043,5 62,47 29
 14 C 3 Willy ter Ter Koele & Ank Wittebrood 3143,6 62,37 30
 15 C 13 Tiny  Glorie Intema & Gina Intema 3138,6 62,27 30
 16 A 2 Kees Glorie & Riet Glorie 3120,5 61,91 30
 17 F 9 Albert Krijgsman & Bob Crouse 3113,5 61,78 30
 18 F 1 Hiske de Graaff & Ingrid Schulte 3112,2 61,75 30
 19 A 6 Ans Bakker & José Nugter 3103,1 61,57 30
 20 G 12 Ton Visser & Luc Schuit 3079,7 61,11 30
 21 B 17 Henny de Wildt & Gerda Arendse 3072,9 60,97 30
 22 G 1 Henk Kramer & Gerald Driessen 3064,6 60,81 30
 23 C 1 An Bakker & Pieter Gödecke 3059,1 60,70 30
 24 D 8 Rika Van Buijtenen & Ineke Mooij 2734,7 60,29 27
 25 A 1 Tiny Beentjes & Ad van de Pol 3019,5 59,91 30
 26 D 10 Roos Meijer & Yvonne De Vries 2712,2 59,79 27
 27 H 7 Ad Olijhoek & Paul Van Deudekom 2993,1 59,39 30
 28 A 3 Theo Mohrs & Sander Mohrs 2961,9 58,77 30
 29 G 14 Ria Ligthart & Tiny Appelman 2960,4 58,74 30
 30 F 3 Til Eckhardt & Gert Kaaij 2953,3 58,60 30
 31 B 20 Riet Vonk & Tiny Wehnes 2942,7 58,39 30
 32 G 5 Jan Hand & Theo Rakke 2836,3 58,22 29
 33 F 10 Frank van Gool & Gert-Jan Bremer 2931,1 58,16 30
 34 C 5 Anneke Bleeker & Arie Mulder 2813,2 57,74 29
 35 H 9 Henk van Hemert & Reinout Besse 2902,0 57,58 30
 36 G 4 Roelof de Vrij & Hanny Jobse 2893,6 57,41 30
 37 E 8 Arjan Koolen & YungYang Hu 2870,3 56,95 30
 38 H 6 Monique Nelissen & Rene van Gennip 2869,0 56,92 30
 39 E 5 Gerard Hoorn & Jaap van Exter 2851,0 56,57 30
 40 B 8 Jan Piet & Cocky Piet 2835,7 56,26 30
 41 C 4 Marijke Bakker & Anneke Kaijer 2823,1 56,01 30
 42 F 11 Annemarie van Twuijver & Ineke Neijens 2816,5 55,88 30
 43 D 20 Martien Versteeg & Monique van den Bossche 2812,9 55,81 30
 44 F 7 Henny Gijzen & Joke Aders 2810,9 55,77 30
 45 E 9 Yvonne Korteling-Wagenvoord & Ellen Beijer-
van Outersterp
2807,9 55,71 30
 46 F 6 Wim Leloux & Ab Kooij 2807,0 55,69 30
 47 E 10 Jill Voysey & Francisca de De Jong _ Van
Honschoten
2792,7 55,41 30
 48 E 6 Ada Brinkhof & John Kemper 2774,8 55,06 30
 49 J 5 Arie Vijn & Trea Vijn 2751,6 54,60 30
 50 E 7 Ineke Knaapen & Eef Nieboer 2742,5 54,41 30
 51 B 5 Jook Kelderman & Ria Knook 2724,8 54,06 30
 52 E 11 Klaas Duijn & Hanneke Ettema 2632,8 54,04 29
 53 B 4 Marianne Kef & Annelies Kraakman 2718,1 53,93 30
 54 A 8 Gerard Neve & Corrie Piersma 2715,4 53,88 30
 55 B 12 Willeke Sietsema & Rob Pieterson 2715,2 53,87 30
 56 H 3 Edith van der Veen & Theo Fleere 2709,6 53,76 30
 57 J 3 Anja Spierings & Karin van der Linden 2702,7 53,63 30
 58 F 14 Tineke Frijters & Mieke Maas 2702,5 53,62 30
 59 D 2 Irene de Haan & Sverre de Haan 2424,7 53,45 27
 60 J 7 Jos de Waard & Marouschka van der Pol 2687,5 53,32 30
 61 H 11 Corien Reus & Andrea Reijntjes 2686,7 53,31 30
 62 D 5 John Hopman & Christien van de Kuilen 2416,3 53,27 27
 63 F 4 Kees Jansen & Irene Boon 2682,9 53,23 30
 64 B 10 Ria Schut & Jolanda Smit 2678,4 53,14 30
 65 D 6 Carola Bröring & Loes Janssen 2404,2 53,00 27
 66 F 2 Ger Kliffen & Maedy Kliffen 2668,0 52,94 30
 67 E 15 Chris de Meer & Christel Magielse 2663,3 52,84 30
 68 D 13 Yolande Hesterman & Paula Scholten 2635,0 52,28 30
 69 C 17 Coby van Hintum & Geert van Hintum 2630,4 52,19 30
 70 B 13 Ria Visser & Diny de Ypenburg 2538,3 52,10 29
 71 D 12 Bert Dekker & Tiny Kok 2610,1 51,79 30
 72 C 11 Nelleke ten Brink & Els Bruin 2594,2 51,47 30
 73 A 7 Carolien Beemsterboer & Rita Jansen 2585,0 51,29 30
 74 G 10 Josephine Schipper & Carola de Vries 2400,2 51,02 28
 75 G 8 Annelene Balk & Jan van Berkel 2567,2 50,94 30
 76 E 18 Loekie Mercks & Hans Mercks 2550,6 50,61 30
 77 B 2 Hetty Hulshof & Jopie Roozendaal 2548,0 50,56 30
 78 D 9 Emmy Kempers-Brouwer & Coby Scharrenburg 2547,9 50,55 30
 79 D 1 Ted Boots & Jan Boots 2287,3 50,43 27
 80 C 19 Riet Vrasdonk-Glorie & LIEN Tesselaar-
Vrasdonk
2541,1 50,42 30
 81 H 16 Wies Van Tilburg & Hein Warnaar 2515,4 49,91 30
 82 D 19 Marijke van Hiele-Veltman & Yvonne Mantel 2513,1 49,86 30
 83 A 16 Riet Groen & Toos Wit 2507,9 49,76 30
 84 E 4 Bea Hilbers-Tijms & Wim Tijms 2423,4 49,74 29
 85 C 16 Tineke de Groot & Marianne de Groot 2506,1 49,72 30
 86 A 15 Marijke de Koning & Atty Heeremans 2504,7 49,70 30
 87 H 10 Mariëtte Reinarz & Lia Kriesels 2491,8 49,44 30
 88 H 13 Richard Schouten & Elly Nederstigt 2490,5 49,41 30
 89 A 10 Gusta Van Bennekom & Paul Leegwater 2474,1 49,09 30
 90 B 7 Netty Oldenburg-Droog & Minke Koopmans 2381,0 48,87 29
 91 G 16 Arnold Ruiter & Anneke Ruiter 2457,9 48,77 30
 92 G 2 Niek Oud & Lia Oud 2453,7 48,68 30
 93 C 8 Carla Beerse & Tiny Mooij 2451,2 48,63 30
 94 C 10 Annemiek Breedveld & Mirjam Degreeve 2450,8 48,63 30
 95 C 9 Marie José Bovenlander & Mieke Hendrix 2446,0 48,53 30
 96 H 8 Jan van der Veer & Gerda van der Veer 2445,0 48,51 30
(97) G 6 Cees Balk & Theo de Graaff 2443,4 48,48 30
(97) H 5 Johan Moraal & Puck Neijts 2443,4 48,48 30
 99 B 3 Dini Jongsma & Anneke Tuyn 2437,7 48,37 30
100 B 16 Jan Bos & Joop Heeremans 2187,9 48,23 27
101 H 12 Bep van Poelgeest & Guusta Visse 2422,4 48,06 30
102 E 1 Lia Jong & Loes Vet 2417,8 47,97 30
103 A 14 Frida Duin & Hans Dahrs 2414,9 47,91 30
104 B 11 Marian Siecker & Anke Wijnker 2169,9 47,84 27
105 E 12 Nel Krijger & An Nachabr 2408,4 47,79 30
106 B 6 Jan Kramer & Loes Kramer 2404,7 47,71 30
107 J 9 Marion de Wit & Nelly Teensma 2393,0 47,48 30
108 A 9 Beate Bos & Sybella Florencio 2390,7 47,43 30
109 G 17 Rina Schrieken & Jacob Spaan 2386,7 47,36 30
110 G 19 Ria Beerens & Riet Schafgans 2296,8 47,14 29
(111) J 2 Betty Smit & Guri Laan 2372,8 47,08 30
(111) A 20 Peter Van Hove & Annette van Hove 2372,8 47,08 30
113 H 4 Harry Meijer & Carl Meijer 2371,0 47,04 30
114 D 14 Piet van Ham & Yolande van Ham-van Breda 2366,1 46,95 30
115 G 3 Frits Houtenbos & Ellen Houtenbos 2340,8 46,44 30
116 B 1 Elly Huizing & Wim Kops 1872,6 46,44 24
117 G 7 Christina Dekker & Tineke Beentjes 2330,8 46,25 30
118 B 18 Jos Min & Astrid Mulder 2309,4 45,82 30
119 F 17 Nettie Huikeshoven & Emily Groenewegen 2303,0 45,69 30
120 J 10 Simon Zuurbier & Marry Welboren 2301,0 45,65 30
121 D 7 Gusta Brouwer & Nicole Brouwer 2062,7 45,47 27
122 E 19 Gerrit van der Meer & Karin van den IJssel 2280,9 45,26 30
123 E 17 Carla van der Meer & Jaap Bruijns 2273,6 45,11 30
124 C 15 Peter de Greeuw & Conny Daansen 2273,0 45,10 30
125 F 15 Marian Ket & Coby Lutterman 2270,0 45,04 30
126 B 15 Annemarie van den Berg & Elly Schotten 2269,0 45,02 30
127 C 6 Eric van Tienhoven & José Cost 2267,6 44,99 30
128 J 6 Koert de Vries & Louise de Vries-Sabee 2250,1 44,64 30
129 F 18 Lia Janson & Sascha de Jong 2227,9 44,20 30
130 A 11 Jan Brandt & Wieneke Brandt-Witteman 2211,4 43,88 30
131 A 17 Trees Hennen & Matty Mars 2200,6 43,66 30
132 C 14 Nico Graarsma & Bram de Boer 2119,5 43,50 29
133 B 19 Heleen Verkade & Gretha Willig 2189,6 43,44 30
134 E 3 Corine de Raadt & Theo de Raadt 2186,2 43,38 30
135 D 15 Johan Sliggers & Julia Heeremans 2181,8 43,29 30
136 B 9 Marja Scholten & Bernulpha Groot 2167,1 43,00 30
137 D 16 Inga Stoop-Klaver & Karin van Onlangs 2158,8 42,83 30
138 E 14 Riny Leijen & Willem van Gilst 2155,0 42,76 30
139 C 12 Betty Droog & Veronica Wissink 2128,8 42,24 30
140 D 3 Aernoud Bosch & Anneke Vink 1909,2 42,09 27
141 J 8 Will Marechal & Anneke Duijndam 2118,0 42,02 30
142 F 5 Anton Lubbers & Dorien Sturkenboom 2109,4 41,85 30
143 D 17 Kees Helder & Guus Helder 2096,3 41,59 30
144 E 20 Monique Markus & Marco Ursem 2083,4 41,34 30
145 F 20 Peter Konijn & Ineke van Ewijk 2068,4 41,04 30
146 A 12 Corry Anema & Ulbe Anema 1999,1 41,03 29
147 B 14 Harmen Wondaal & Marianne Schothorst 2061,0 40,89 30
148 C 2 Henk de Winter & Wijnand Kraakman 2047,8 40,63 30
149 J 12 Afra Zentveld & Lammie van Deursen 2030,3 40,28 30
150 E 16 Ria Manten & Truus Pauw 2029,3 40,26 30
151 E 13 Ank Kuiken-Veer & Wil op de Weegh 2009,4 39,87 30
152 F 8 Rob de Beer & Carla de Beer 2001,6 39,71 30
153 J 4 Annemarie Swart & Marij Timmermans 1966,7 39,02 30
154 H 18 Trees van Van Schagen & Mary Tjeertes 1949,5 38,68 30
155 F 19 Ben Klaver & Henk van der Ham 1914,7 37,99 30
156 D 18 Daan Harmse & Joke Harmse 1891,4 37,53 30
157 F 13 Jan Oldenburger & Ineke Verdoes 1887,6 37,45 30
158 G 11 Gerda van Walsem & Sandra Heijkoop 1886,9 37,44 30
159 C 20 Nelleke Blokker & Paul Van Rugge 1885,1 37,40 30
160 G 20 Annemiek Paping & Cees Houdijker 1879,9 37,30 30
161 G 9 Piet Bakker & Rudy Bakker 1864,4 36,99 30
162 H 19 Jantina Van der Veen & Trudy Vendel 1793,5 36,81 29
163 F 16 Rikie Kleverwal & Emmy van de Wiel 1854,0 36,79 30
164 H 17 Trudy Tromp & Mariet van der Weiden 1818,9 36,09 30
165 A 13 Gonni Van Dam & Anne Thung-Ericson 1818,7 36,09 30
166 H 15 Ank Stam & Marian Roos 1788,0 35,48 30
167 H 20 Wil Sierhuis & Fred Koot 1756,5 34,85 30
168 A 19 Gre Hink & Annie van de Poel 1701,2 33,75 30
169 C 18 Angeline de Graaff & Marjon Esman 1667,2 33,08 30
170 G 15 Elly Rijnberg-Sombroek & Trudy Desaunois 1474,4 30,26 29
171 A 18 Dana Fagel & Elizabeth de Jonge 1477,2 29,31 30
172 D 11 Claudia Monas & José de Boer 0,0 0,00 0
173 I 1 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 11 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 15 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 10 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 9 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 12 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 8 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 16 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 13 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 7 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 17 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 6 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 5 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 14 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 4 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 18 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 20 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 3 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 19 (Onbekend) 0,0 0,00 0
173 I 2 (Onbekend) 0,0 0,00 0
NBB-Rekenprogramma 4.11.74.1 © Bridge Systems BV / Nederlandse Bridge Bond dinsdag 21 april 2026 16:24
Licentiehouder: Berger B.C. (4002) Pagina 1 van 1